Подробная информация о продукте:
|
Тип: | порошок | Техника: | Кальцинированный каолин |
---|---|---|---|
Содержание SiO2 (%): | 50.38 | Содержание Fe2O3 (%): | 0,39 |
Содержание Al2O3 (%): | 45.09 | Содержание влаги (%): | <1> |
Содержание TiO2 (%): | 1,41 | Содержание K2O (%): | 0,15 |
Применение: | Огнеупорные материалы, производство бумаги, пищевые продукты, пластмассы, керамика, краски, покрытия | Имя: | Кальцинированный каолин |
Размеры: | 325-4000 сетки | Упаковка: | 25 кг. или на заказ |
Цвет: | Белый желтый цвет | Образец: | Свободно. |
SiO2 | Аль.2О3 | CaO | MgO | Фэ2О3 | Тио2 | К2О | Нет.2О | Уровень влаги |
52±2 | 45±2 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | < 1.3 | <0.1 | <0.2 | <0.8 |
Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588