|
Подробная информация о продукте:
|
тип: | Порошок | Техника: | Кальцинированный каолин |
---|---|---|---|
Размеры: | 325 сетей, 400 сетей, 600 сетей, 800 сетей, 1250 сетей, 2000 сетей | Содержание SiO2 (%): | 50.38% |
Содержание Fe2O3 (%): | 0,39% | Содержание Al2O3 (%): | 450,09%. |
Содержание влаги (%): | <1> | Содержание TiO2 (%): | 1.41% |
Содержание K2O (%): | 0,15% | Применение: | Огнеупорный материал |
Имя: | Каолин | Форма: | Хебэй |
Образец: | Свободный | Упаковка: | 25 кг/сумка, 50 кг/сумка, тонновая сумка |
Цвет: | белый | Использование: | Краска/бумага/желательное вещество |
Белость: | 90% | МОК: | 1Tons |
Уровень: | Промышленность Каолиновый порошок |
SiO2
|
Аль.2О3
|
CaO
|
MgO
|
Фэ2О3
|
Тио2
|
К2О
|
Нет.2О
|
Уровень влаги
|
52±2
|
45±2
|
<0.3
|
<0.3
|
<0.5
|
< 1.3
|
<0.1
|
<0.2
|
<0.8
|
Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588