Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Биотиты | Применение: | Украшения |
---|---|---|---|
Вес: | 25kg, 500kg, 1000kg | Размеры: | 4-1250 сетки |
Содержание SiO2 (%): | 38.0-50.0 | Содержание Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 |
Содержание Al2O3 (%): | 13.3-32.0 | Содержание MgO (%): | 0.3-5.4 |
Содержание CaO (%): | 0.4-0.6 | Содержание K2O (%): | 2.5-9.8 |
Абсорбция масла: | 35-55 мл/100 г | Форма: | Флейка |
Имя: | Биотиты Мика флейки, черный Мика порошок | Внешний вид: | Черный порошок |
Код СС: | 252520 | Основное использование: | Асфальтовая бумага, мика бумага, сварочные стержни |
Упаковка: | 25 кг/пакет, 550 кг/тонна пакета; | МОК: | 1 МТ |
Химический состав биотитовой мики: | ||||||||||||||
Состав | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | S | П | |||||||
% | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Физическая собственность: | ||||||||||||
Термостойкость (°C) | Твердость Моха | Плотность (г/см3) | Диэлектрическая прочность (KV/mm) | Прочность на растяжение (MPa) | Сопротивление поверхности (Ω) | Точка плавления (°C) | ||||||
650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 |
Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588