Подробная информация о продукте:
|
тип: | Московский | Вес: | 5 кг, 500 кг, 1000 кг или на заказ |
---|---|---|---|
Размеры: | 6-3000 сетей | Содержание SiO2 (%): | 38.0-50.0 |
Содержание Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 | Содержание Al2O3 (%): | 13.3-32.0 |
Содержание MgO (%): | 0.3-5.4 | Содержание CaO (%): | 0.4-0.6 |
Содержание K2O (%): | 2.5-9.8 | Абсорбция масла: | 35-55 мл/100 г |
Форма: | Порошок, флейка, порошок | Имя: | московитовый глина |
Цвет: | белый | Внешний вид: | В виде хлопьев или порошка |
Упаковка: | 25кг PP мешок/бумажная сумка / B.500кг~1000кг юмбо мешок и на заказ | Основное использование: | Стенные доски, пластмассы, каучук, краска, покрытие, электроды для сварки и т.д. |
Особенность: | Экологически чистые |
Элемент
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
Содержание (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
1.5-5.8
|
0.02
|
Термостойкость (°C)
|
Твердость Моха
|
Плотность (г/см3)
|
Диэлектрическая прочность (KV/mm)
|
Прочность на растяжение (MPa)
|
Сопротивление поверхности (Ω)
|
Точка плавления (°C)
|
650
|
2.5-3
|
2.8-2.9
|
115-140
|
110-145
|
1×1011-12
|
1200
|
Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588