| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Тип: | Московский | Применение: | Электрический сварочный стержень | 
|---|---|---|---|
| Вес: | 25kg, 500kg, 1000kg | Размеры: | 4 сетки-2500 сеток | 
| Содержание SiO2 (%): | 38.0-50.0 | Содержание Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 | 
| Содержание Al2O3 (%): | 13.3-32.0 | Содержание MgO (%): | 0.3-5.4 | 
| Содержание CaO (%): | 0.4-0.6 | Содержание K2O (%): | 2.5-9.8 | 
| Абсорбция масла: | 35-55 мл/100 г | Форма: | Флейка | 
| Имя: | Московский мика, белый мика, порошок | Внешний вид: | белые хлопья | 
| Код СС: | 252510, 252520 | Основное использование: | Покрытие, пластмассы, резина, краска, электроды для сварки и т.д. | 
| Упаковка: | 25 кг/пакет, 550 кг/тонна пакета; | МОК: | 3 Мт | 
| Химический состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Элемент | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P | |||||||||
| Содержание (%) | 38.0-50.0 | 13.3-32.0 | 2.5-9.8 | 0.6-0.7 | 0.3-5.4 | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 | 0.5-5.8 | 0.02 | |||||||||
| Физическая собственность: |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Термостойкость (°C) | Твердость Моха | Плотность (г/см3) | Диэлектрическая прочность (KV/mm) | Прочность на растяжение (MPa) | Сопротивление поверхности (Ω) | Точка плавления (°C) | ||||||
| 650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 | ||||||
























Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588