|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Украшения | Плотность объема: | 260-380 кг/м3 |
---|---|---|---|
Размеры: | 1-3MM, 2-4MM, 3-6MM | Содержание SiO2 (%): | 440,5- 46,5% |
Содержание Fe2O3 (%): | 30,8 - 4,5% | Содержание Al2O3 (%): | 32~34% |
Содержание MgO (%): | 00,53 ~ 0,81% | Содержание CaO (%): | 00,4-0,6% |
Содержание K2O (%): | 80,5-9,8% | Форма: | Смеси |
Имя: | Цветная мика | Цвет: | Золотой, золотой красный, черный, белый, серебряный, серый, светло-зеленый |
Внешний вид: | Плоскости различного цвета | Образец: | Свободный |
Упаковка: | 25 кг,500-600 кг или на заказ | Основное использование: | Декорация, эпоксидный пол, столешница |
Особенность: | Экологически чистые | Порт: | Синганг, Тяньцзинь, Китай |
Химический состав:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Элемент
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Содержание (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588