Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Московский | Применение: | Противопожарная защита |
---|---|---|---|
Вес: | Различные | Размеры: | На заказ, 1#2#3#4#5# |
Содержание SiO2 (%): | 440,00-50,00% | Содержание Fe2O3 (%): | 20,00-6,00% |
Содержание Al2O3 (%): | 200,00-33,00% | Содержание MgO (%): | 00,32-2,00% |
Содержание CaO (%): | 00,02 - 0,77% | Содержание K2O (%): | 90,00-11,00% |
Абсорбция масла: | Никаких | Форма: | Блок, круглый/квадратный/нерегулярный |
Имя: | Природный лист мики | Цвет: | Рубин/зеленый/золотой/коричневый/прозрачный |
Использование: | Индикатор уровня воды/радер | Упаковка: | Коробка/Картон |
Порт: | Синган, Китай; |
Форма
|
Круглый / квадратный / прямоугольный / нерегулярный
|
|
|
|
|||
Размеры
|
Настраиваемый
|
|
|
|
|||
Доступные цвета
|
Рубин/зеленый/золотой/коричневый
|
|
|
|
|||
SiO2Содержание (%)
|
440,00-50,00%
|
|
|
|
|||
Аль.2О3Содержание (%)
|
200,00-33,00%
|
|
|
|
|||
К2O Содержание (%)
|
90,00-11,00%
|
|
|
|
|||
Содержание CaO (%)
|
00,02 - 0,77%
|
|
|
|
|||
Содержание MgO (%)
|
00,32-2,00%
|
|
|
|
|||
Фэ2О3Содержание (%)
|
20,00-6,00%
|
|
|
|
Контактное лицо: Mrs. Linda Lv
Телефон: 8618633847588